おはこんばんにちは〜。
前回、ネタ記事書いたのですが、それがAランク記事でびっくり(笑)
しかし、やはりこういうほうが得意なので、『ガチガチエース』に戻らせてもらいます(笑)
さて、本題ですが、今回は、食べ物の信頼度の上がりや、鎮静度(喧嘩などの時治まらせる事)大好物の確率を、食べ物類とMiiの系統で観察したのをまとめてみます。
和食、洋食、デザート、ドリンクの4種類の中で値段の一番高いのから5つを、16人に食べさせました。その16人は、勘のいい人はわかると思いますが、系統の中の"型"です。系統が同じであれば、型が違っても大体同じものが好むであろうという考えです。因みに、◎○△×が判断基準です。又、観察はしたのですが、何かしら間違いがございましたら、ツッコミお願いします。
系統 | 鎮静度 | 信頼度 | 大好物 |
---|---|---|---|
ノリ系 | △ | ◎ | ◎ |
ナゴミ系 | △ | ○ | △ |
ドライ系 | × | △ | △ |
クール系 | × | △ | × |
基本嫌いは少ないですね。
逆に、好きな人も少ないです。
主にノリ系統にオススメ!
系統 | 鎮静度 | 信頼度 | 大好物 |
---|---|---|---|
ノリ系 | △ | ○ | △ |
ナゴミ系 | △ | ◎ | ○ |
ドライ系 | × | △ | △ |
クール系 | △ | ○ | ○ |
好き嫌いが少し激しいのが特徴の洋食。鎮静はないと考えましょう。
ふんわり系が好き。
系統 | 鎮静度 | 信頼度 | 大好物 |
---|---|---|---|
ノリ系 | ○ | △ | ○ |
ナゴミ系 | ○ | △ | △ |
ドライ系 | △ | △ | × |
クール系 | △ | ○ | ◎ |
実は鎮静度の高いデザート。
クール系のMiiが喫茶店に居るのも納得ですね。
系統 | 鎮静度 | 信頼度 | 大好物 |
---|---|---|---|
ノリ系 | × | △ | △ |
ナゴミ系 | × | ○ | △ |
ドライ系 | △ | ◎ | ○ |
クール系 | △ | ○ | △ |
一番ビミョ〜な感じ。
ドライ系の人は、エナジードリンクでも飲んでるのかな?
以上です。ご参考になったでしょうか?
どうも!とうがらし〜です。
今回は「失敗した料理」についてまとめました!
追記あったらお願いします。
おはにちばんわ〜
愛雅です!
突然ですが、エビチリの説明といえば、
「ケチャップの味が、子供から大人まで大人気。」ですが、
本当にそうなんでしょうか?
そこで、住民20人(子供10人、大人10人)にアンケートをとりました!
以下、その結果です
子供 | 大人 | |
超大好物 | 1 | |
---|---|---|
すごく | 4 | 3 |
結構 | 2 | 3 |
まあまあ | 2 | 4 |
超苦手 | 1 |
…と、なりました!
あんまり〜苦手は無かったんですが
一人、「超苦手」がいましたね…
結論を言うと、
エビチリは人気だが、たまには苦手な人もいる。
ということですかね!
でも大抵の人は好きなので、
朝市で売ってたら大量買いすることをおすすめします!
スパークです。
9月も後半になり、中学の制服も半袖だと朝は肌寒いです。
食べ物230種をコンプリートしたくて、
よく友達と通信をしていましたが
又、疑問が発生しました(笑)
230種もある食べ物をまとめて価格順にするとどうなるのか
疑問を持ち、調査結果が出たので価格順位、平均価格を紹介します。
(この記事は、MasaWlof様の「服飾考」を参考にしました。)
価格順位 | 食べ物 | 価格 |
1 | おせち | \10,000 |
---|---|---|
2 | フォアグラ | \9,000 |
3 | まつたけ | \7,800 |
4 | キャビア | \6,500 |
5 | カニ | \6,000 |
5 | トリュフ | \6,000 |
7 | ペキンダック | \5,000 |
8 | 鯛の活け造り | \3,800 |
9 | 七面鳥 | \3,300 |
10 | 手作りチョコ | \3,000 |
11 | ふぐ刺し | \2,900 |
12 | うな重 | \2,500 |
13 | 宇宙食 | \2,000 |
14 | ステーキ | \1,980 |
15 | すき焼 | \1,780 |
16 | ちゃんこ鍋 | \1,580 |
16 | 寿司 | \1,580 |
18 | ローストビーフ | \1,500 |
19 | 焼き肉 | \1,300 |
20 | お刺身 | \1,280 |
21 | エスカルゴ | \1,200 |
22 | うに | \1,000 |
22 | プロテイン | \1,000 |
22 | メロン | \1,000 |
22 | 骨付き肉 | \1,000 |
26 | いくら | \980 |
26 | グラタン | \980 |
26 | パイナップル | \980 |
29 | マンゴー | \900 |
30 | カルボナーラ | \880 |
30 | パエリア | \880 |
30 | ビーフシチュー | \880 |
30 | 天ぷら | \880 |
34 | 天丼 | \850 |
35 | ちらし寿司 | \800 |
35 | とんかつ | \800 |
35 | 石焼ビビンバ | \800 |
38 | イカ墨スパゲティ | \780 |
38 | お好み焼き | \780 |
38 | すぶた | \780 |
38 | チョコレートパフェ | \780 |
38 | ハヤシライス | \780 |
38 | ぺペロンチーノ | \780 |
38 | ミートソースパスタ | \780 |
38 | リゾット | \780 |
38 | 明太子 | \780 |
47 | 鮭のムニエル | \750 |
48 | エビピラフ | \700 |
48 | お子様ランチ | \700 |
48 | カレーライス | \700 |
48 | ハンバーグ | \700 |
48 | ポトフ | \700 |
48 | ロールキャベツ | \700 |
48 | 恵方巻 | \700 |
55 | 生ハム | \690 |
56 | オムライス | \680 |
56 | カツ丼 | \680 |
56 | クリームシチュー | \680 |
56 | コロッケ | \680 |
56 | ラーメン | \680 |
56 | 生ガキ | \680 |
62 | そうめん | \670 |
62 | マーボー豆腐 | \670 |
62 | 韓国冷麺 | \670 |
65 | オムレツ | \650 |
65 | きつねうどん | \650 |
65 | サザエの壺焼き | \650 |
65 | ラザニア | \650 |
69 | エビチリ | \640 |
70 | 春巻き | \630 |
71 | ミルフィーユ | \620 |
71 | もんじゃ焼 | \620 |
73 | ガトーショコラ | \600 |
73 | ざるそば | \600 |
73 | 牛丼 | \600 |
73 | 親子丼 | \600 |
73 | 肉じゃが | \600 |
73 | 冷やし中華 | \600 |
79 | 生春巻き | \590 |
80 | カプチーノ | \580 |
80 | ようかん | \580 |
80 | 焼き栗 | \580 |
83 | サラダ | \560 |
84 | キッシュ | \550 |
84 | ココナッツ | \550 |
84 | チヂミ | \550 |
84 | 紅茶 | \550 |
88 | カステラ | \500 |
88 | コーヒー | \500 |
88 | コンビニ弁当 | \500 |
88 | ぜんざい | \500 |
88 | ティラミス | \500 |
88 | ドリアン | \500 |
88 | マカダミアナッツ | \500 |
88 | ミートボール | \500 |
88 | 茶碗蒸し | \500 |
97 | チーズケーキ | \490 |
97 | ぶどう | \490 |
99 | アップルパイ | \480 |
99 | イカリング | \480 |
99 | いちご | \480 |
99 | お茶漬け | \480 |
99 | さんまの塩焼き | \480 |
99 | タコス | \480 |
99 | チャーハン | \480 |
99 | もも | \480 |
99 | レバー | \480 |
99 | 焼きナス | \480 |
109 | 洋ナシ | \460 |
110 | からあげ | \450 |
110 | どら焼き | \450 |
110 | 鮎の塩焼き | \450 |
113 | オニオングラタンスープ | \410 |
114 | クレープ | \400 |
114 | コーンフレーク | \400 |
114 | サンドイッチ | \400 |
114 | ショートケーキ | \400 |
114 | ブルーチーズ | \400 |
114 | ホットケーキ | \400 |
114 | 学校給食 | \400 |
114 | 焼きそば | \400 |
114 | 福豆 | \400 |
123 | サラミ | \390 |
123 | ピザ | \390 |
125 | コーンスープ | \380 |
125 | じゃがバタ | \380 |
125 | スイートポテト | \380 |
125 | フレンチトースト | \380 |
125 | ベーコン | \380 |
125 | 焼き芋 | \380 |
125 | 目玉焼き | \380 |
132 | エビフライ | \370 |
132 | ピーナッツ | \370 |
134 | とうもろこし | \350 |
134 | 焼き鳥 | \350 |
136 | お雑煮 | \330 |
136 | マフィン | \330 |
138 | 3色団子 | \300 |
138 | 枝豆 | \300 |
138 | おでん | \300 |
138 | グレープフルーツ | \300 |
138 | スイカ | \300 |
138 | たこ | \300 |
138 | たこ焼き | \300 |
138 | ペロペロキャンディ | \300 |
138 | マカロン | \300 |
138 | わたあめ | \300 |
138 | 栄養ドリンク | \300 |
138 | 義理チョコ | \300 |
138 | 赤飯 | \300 |
151 | さくらんぼ | \290 |
152 | キムチ | \280 |
152 | ギョーザ | \280 |
152 | ハンバーガー | \280 |
152 | フライドポテト | \280 |
152 | ホットドッグ | \280 |
152 | みそ汁 | \280 |
158 | アイスクリーム | \250 |
158 | かす汁 | \250 |
158 | シュークリ―ム | \250 |
158 | ソフトクリーム | \250 |
158 | ポップコーン | \250 |
158 | ミックスジュース | \250 |
158 | りんご飴 | \250 |
165 | アップルジュース | \200 |
165 | オレンジジュース | \200 |
165 | ごはん | \200 |
165 | するめ | \200 |
165 | ソーセージ | \200 |
165 | たい焼き | \200 |
165 | チーズ | \200 |
165 | ワッフル | \200 |
165 | 柿 | \200 |
165 | 青汁 | \200 |
175 | カップラーメン | \190 |
175 | ブロッコリー | \190 |
175 | ヨーグルト | \190 |
178 | クッキー | \180 |
178 | コーラ | \180 |
178 | 牛乳 | \180 |
181 | ねこまんま | \170 |
182 | あんパン | \150 |
182 | いなり寿司 | \150 |
182 | おかゆ | \150 |
182 | おもち | \150 |
182 | かき氷 | \150 |
182 | キウイ | \150 |
182 | ゴーヤ | \150 |
182 | ゼリー | \150 |
182 | たまご焼き | \150 |
182 | チョコレート | \150 |
182 | とうふ | \150 |
182 | トマトジュース | \150 |
182 | ビスケット | \150 |
182 | プリン | \150 |
182 | りんご | \150 |
197 | トマト | \140 |
198 | きのこ | \130 |
198 | セロリ | \130 |
198 | ドーナツ | \130 |
198 | プレッツェル | \130 |
198 | ポテトチップス | \130 |
203 | ガム | \120 |
203 | カレーパン | \120 |
203 | クロワッサン | \120 |
203 | シューマイ | \120 |
203 | 肉まん | \120 |
208 | おにぎり | \110 |
208 | にんにく | \110 |
208 | ピーマン | \110 |
211 | アボカド | \100 |
211 | うめぼし | \100 |
211 | お茶 | \100 |
211 | グミ | \100 |
211 | こんにゃく | \100 |
211 | せんべい | \100 |
211 | ちくわ | \100 |
211 | バナナ | \100 |
211 | みかん | \100 |
211 | みょうが | \100 |
211 | ゆで卵 | \100 |
211 | 食パン | \100 |
211 | 納豆 | \100 |
224 | 水道水 | \90 |
225 | とうがらし | \50 |
226 | カビたパン | \20 |
226 | くさった牛乳 | \20 |
226 | バナナの皮 | \20 |
226 | 失敗した料理 | \20 |
無 | バースデーケーキ | 非売品 |
数...230種
平均価格:\724
数のわりに、平均価格が安い。
(比較の参考として服\13,210帽子\2,576)
種類別平均価格は
和食...67種
平均価格:\659
洋食...83種
平均価格:\857
デザート...66種
平均価格...\392
飲み物...14種
平均価格:\250
となる。
同じ価格の食べ物がとても多く、
これは帽子や服等と共通している。
(一番多いのは\300の食べ物で13種もある)
\1,000未満がとても多く205品もある
これは全体の約89%にあたる。
\1,000以上\5,000未満は18品と
極端に少ない。これは
全体の約0.07%になる。
\5,000以上はもっと少ない僅か7品で
全体の約0.03%しかない。
順位にすると
順位 | 価格分布 | パーセンテージ |
1 | \1,000未満 | 約89% |
---|---|---|
2 | \1,000以上\5,000未満 | 約0.07% |
3 | \5,000以上 | 約0.03% |
になる。
(100%になってないのは気にしないでください。)
種類が少ない、間違っている場合は
ツッコミお願いします。
長文失礼しました
MasaWolfです。
住民の好物を早く割り出したかったため、
満腹になるまで、ドンドン食べさせていたのですが、
「あれ? この食べ物、見た目に反して、こんなにお腹を満たしちゃうの?」
と、調子の狂うものが幾つかあり、それならいっそ…、と、
食べ物それぞれの満腹度をまとめてみました。
備忘録的なデータになりますが、何かのお役に立てば幸いです。
掲載のパーセンテージに関しては、凡例図を準備しました
凡例図:http://30d.jp/coloplchimei/4/photo/10
和食 | 満腹度 | 投稿者ツッコミ |
---|---|---|
鮎の塩焼き | 50% | そんなお腹に溜まるか? |
いくら | 25% | |
いなり寿司 | 50% | |
うな重 | 75% | |
うに | 25% | |
うめぼし | 25% | |
枝豆 | 25% | |
恵方巻き | ー | 未入手 |
おかゆ | 50% | |
お好み焼き | 75% | |
お刺身 | 50% | |
おせち | ー | 未入手 |
お雑煮 | ー | 未入手 |
お茶漬け | 50% | |
おでん | 75% | 絵だけ見ると「そんなに溜まる?」って感じですが…。 |
おにぎり | 50% | |
おもち | 50% | |
親子丼 | 75% | |
かす汁 | 25% | |
学校給食 | 75% | |
カツ丼 | 75% | |
カニ | 75% | まぁ、丸ごと食べればねぇ…。非現実的だけど(笑)。 |
きつねうどん | 50% | |
きのこ | 25% | |
牛丼 | 75% | |
ゴーヤ | 25% | |
ごはん | 50% | |
こんにゃく | 25% | 美容食、1枚食べると、かなりお腹溜まるけどな。 |
コンビニ弁当 | 75% | |
サザエの壺焼き | 25% | |
ざるそば | 50% | |
さんまの塩焼き | 50% | |
じゃがバタ | 50% | |
すき焼き | 75% | |
寿司 | 50% | 下駄1枚では、満腹にならないのがリアル(笑)。 |
するめ | 25% | |
赤飯 | 50% | |
そうめん | 50% | |
鯛の活け造り | 50% | 豪勢に盛ってあるけど、食べられるところ少ないからね〜。 |
たこ | 25% | |
たこ焼き | 50% | |
たまご焼き | 25% | |
ちくわ | 25% | |
茶碗蒸し | 50% | |
ちゃんこ鍋 | 75% | |
ちらし寿司 | 75% | |
天丼 | 75% | |
天ぷら | 75% | |
とうがらし | 25% | |
とうふ | 25% | |
納豆 | 25% | |
生がき | 25% | |
肉じゃが | 50% | |
ねこまんま | 50% | |
ふぐ刺し | 50% | |
福豆 | ー | 未入手 |
まつたけ | 25% | |
味噌汁 | 25% | |
みょうが | 25% | |
目玉焼き | 25% | あれ? ゆでたまごほど溜まらないのはナゼ? |
めんたいこ | 25% | |
もんじゃ焼き | 75% | |
焼きそば | 75% | |
焼き鳥 | 50% | |
焼きなす | 50% | |
焼肉 | 75% | |
レバー | 50% |
洋食・中華 | 満腹度 | 投稿者ツッコミ |
---|---|---|
アボカド | 25% | |
イカ墨スパゲッティ | 75% | |
イカリング | 50% | |
石焼ビビンバ | 75% | |
宇宙食 | 50% | |
エスカルゴ | 50% | |
エビチリ | 50% | |
エビピラフ | 75% | |
エビフライ | 50% | |
お子様ランチ | 75% | 大人でもしっかり満腹(笑)。 |
オニオングラタンスープ | 25% | 見た目より軽い。 |
オムライス | 75% | |
オムレツ | 50% | |
カップラーメン | 50% | |
カビたパン | 未入手 | |
からあげ | 50% | 意外とお腹に溜まらない。 |
カルボナーラ | 75% | |
カレーパン | 50% | 揚げてある分、こうなるか〜。 |
カレーライス | 75% | |
韓国冷麺 | 75% | |
キッシュ | 50% | |
キムチ | 25% | |
キャビア | 25% | |
ぎょうざ | 50% | |
グラタン | 75% | 店によっては、50%程度のこともあるが…。 |
クリームシチュー | 75% | |
クロワッサン | 25% | |
コーンスープ | 25% | |
コーンフレーク | 50% | |
コロッケ | 75% | 炭水化物+油だから、お腹に溜まるのかな〜? |
鮭のムニエル | 50% | |
サラダ | 50% | バケツサラダかな?(笑) |
サラミ | 25% | |
サンドイッチ | 50% | |
七面鳥 | ー | 未入手 |
失敗した料理 | 75% | |
シューマイ | 25% | |
食パン | 50% | |
ステーキ | 75% | |
酢豚 | 75% | |
セロリ | 25% | |
ソーセージ | 50% | 1本でコレ!? |
タコス | 50% | |
チーズ | 25% | |
チヂミ | 50% | |
チャーハン | 75% | |
とうもろこし | 50% | |
トマト | 25% | |
トリュフ | 25% | |
とんかつ | 75% | |
生ハム | 25% | |
生春巻 | 50% | |
肉まん | 50% | |
にんにく | 25% | |
パエリア | 75% | |
ハヤシライス | 75% | |
春巻き | 50% | |
ハンバーガー | 50% | |
ハンバーグ | 75% | |
ビーフシチュー | 75% | |
ピーマン | 25% | |
ピザ | 50% | 絵は一切れなので、まぁ妥当。 |
冷やし中華 | 75% | ほぼ満腹というのは、ビミョ〜な気もするけど。 |
フォアグラ | 50% | |
フライドポテト | 50% | |
ブルーチーズ | 25% | |
フレンチトースト | 50% | |
ブロッコリー | 25% | |
ベーコン | 25% | |
北京ダック | 75% | そんなボリュームのある料理じゃないけどな〜。 |
ペペロンチーノ | 75% | |
ホットドッグ | 50% | |
ポトフ | 50% | |
骨つき肉 | 75% | 骨付いてると、そんなに食べ応えないぞ。 |
マーボー豆腐 | 75% | |
ミートソースパスタ | 75% | |
ミートボール | 50% | |
ゆでたまご | 50% | 溜まりすぎでしょ! |
ラーメン | 75% | |
ラザニア | 75% | |
リゾット | 50% | |
ローストビーフ | 50% | |
ロールキャベツ | 50% |
デザート | 満腹度 | 投稿者ツッコミ |
---|---|---|
アイスクリーム | 25% | |
アップルパイ | 50% | |
あんパン | 50% | |
いちご | 25% | |
柿 | 25% | |
かき氷 | 25% | |
カステラ | 50% | |
ガトーショコラ | 25% | けっこう“こってり”してるけどな〜。 |
ガム | 25% | |
キウイ | 25% | |
義理チョコ | ー | 未入手 |
クッキー | 25% | |
グミ | 25% | |
クレープ | 50% | |
グレープフルーツ | 25% | |
ココナッツ | 50% | |
さくらんぼ | 25% | |
3色だんご | 25% | |
シュークリーム | 25% | |
ショートケーキ | 25% | |
スイートポテト | 25% | |
スイカ | 50% | そして、利尿効果(何)。 |
ゼリー | 25% | |
ぜんざい | ー | 未入手 |
せんべい | 25% | |
ソフトクリーム | 25% | |
たい焼き | 25% | |
チーズケーキ | 50% | |
チョコレート | 25% | 板チョコ1枚食べて、こんなもんか!? |
チョコレートパフェ | 50% | 満腹になりそうな迫力だが…。 |
ティラミス | 50% | |
手作りチョコ | ー | 未入手 |
ドーナツ | 25% | |
どら焼き | 50% | |
ドリアン | 25% | 1個食べて、こんなもんか!?(絵に惑わされる…) |
バースデーケーキ | 未入手 | |
パイナップル | 50% | こりゃ1個食べたな(笑)。 |
バナナ | 50% | 「お菓子に入るんですか?」と聞かれるだけのことはある(笑)。 |
バナナの皮 | ー | 未入手 |
ピーナッツ | 50% | |
ビスケット | 25% | |
ぶどう | 25% | |
プリン | 25% | |
プレッツェル | 25% | |
プロテイン | 50% | |
ペロペロキャンディ | 25% | |
ホットケーキ | 75% | お腹に溜まるな〜。 |
ポップコーン | 50% | |
ポテトチップス | 50% | |
マカダミアナッツ | 25% | 一缶食べたら、結構お腹が満たされない? |
マカロン | 25% | |
マフィン | 25% | あんぱん程度、お腹に溜まりそうだが…。 |
マンゴー | 25% | |
みかん | 25% | |
ミルフィーユ | 50% | |
メロン | 50% | 一切れじゃなく、半分くらい食べてるな(笑)。 |
もも | 25% | |
焼きいも | 50% | |
焼き栗 | 50% | |
ようかん | 25% | |
ヨーグルト | 25% | |
洋ナシ | 25% | |
りんご | 25% | |
りんご飴 | 25% | 飴でコーティングされている分、50%でも良いような…。 |
わたあめ | 25% | |
ワッフル | 25% |
飲み物 | 満腹度 |
---|---|
青汁 | 未入手 |
アップルジュース | 25% |
栄養ドリンク | 25% |
お茶 | 25% |
オレンジジュース | 25% |
カプチーノ | 25% |
牛乳 | 25% |
くさった牛乳 | 未入手 |
紅茶 | 25% |
コーヒー | 25% |
コーラ | 25% |
水道水 | 25% |
トマトジュース | 25% |
ミックスジュース | 25% |
・空腹時ならば、100%の組合せで、ちょうどお腹を満たせるはずです。
さすがに、完全検証はできませんが、
75%+25%・50%×2種・50%+25%×2種・25%×4種
で、幾つかの組合せは試しています。
・胃イラストは、綺麗に四分割されている訳でなく、
凡例図のように、10%満腹?とか90%満腹?に見える場合があります。
黒文字データの位置付けを記載します。
5% | 「空腹」と考えてOK | 100%の組合せを食べさせられます。 |
---|---|---|
10% | 25%同等と見なして下さい | 75%の飲食で満腹になってしまいます。 |
35% | 25%同等です | 75%(組合せ可)まで食べさせられます。 |
60% | 50%同等です | 50%(組合せ可)まで食べさせられます。 |
90% | 75%同等です | 25%の飲食物なら食べさせられます。 |
10%を除き、空腹部は、見た目より余裕を持たせているようですが、
飲食物の種類により、若干の揺れがあるのかもしれません。
上記は、あくまで「参考」として解釈願います。
・トモコレ設定時間は自然に流しているため、未検証データがありますが、
「組み合わせてお腹を満たす」目的なら、不自由はないと思い、公開しました。
ブランクデータは、追々埋めていく予定です。
ではでは、さよなラバウル小唄!(ロートルの締めには、これがないとね/笑)
こんにちは!夏休みになって浮かれているほるるんですー!
今回はトモコレのリアルさをたこ焼きで検証するという、
題名そのまんまのことをしてみました。
それではレッツゴー!
たこ焼き…
トモコレのたこ焼きはめちゃくちゃリアルだった!
=トモコレはやっぱりリアルだった!
他の食べ物も見てみると面白いかもしれないですね!
無駄な検証だと思われたなら失礼致しました。
それでは、さよなラー油!
こんにちは。まもなく夏休みの零時です。
トモコレで出てくる食べ物には、好みに関係するタイプ系統があることが解ったのでここに投稿しました。
タイプA | ほとんどのMiiが 良い反応を出してくれる食べ物 |
主に高級な食べ物 |
---|---|---|
タイプB | 値段は高めだが、 好みが分かれる食べ物 |
プロテイン、エスカルゴなど |
タイプC | 値段がそこそこで、 反応がいろいろな食べ物 |
だいたいはこれ |
タイプD | ほとんどのMiiが 「まあまあ」の反応を出す食べ物 |
じゃがバタ、学校給食など |
タイプE | 値段が安く、 好みが分かれる食べ物 |
野菜系、納豆など |
タイプF | 値段は安いが、 ほとんどのMiiがまずい反応を出す食べ物 |
かびたパン、青汁など |
(好みが分かれる、とは「まあまあ」の反応をするMiiが少なく、「すごく」や「あんまり」の反応をするMiiが多いことを意味します。)
この6つの系統におおざっぱに分かれています。(たぶん)
では、さようなランターン。
こんにちは!鼻水が止まらなくてピンチなほるるんです…。
今回は、ある食べ物が少し違う音で食べているような気がしたので、投稿させていただきました。
その食べ物は……ズバリ、「わたがし」です!
わたがしって、ふわふわしていますよね?
でも、Miiが食べるときに、
ぴちゃぴちゃ
という感じの音がするんです。
トモコレの音はとてもリアルなので、珍しいなぁと思いました。
他にもこんな食べ物もありますよーということがあれば、ツッコミお願いします。
それではさよなラッシュアワー!ズズッ←鼻すすり失礼。
どーも、まにゃんです。
先程、ちょっとした?発見をしたので投稿いたします。
風邪をひきました…とある住民が訴えてきたので、
薬を…と思いましたが、空腹だったので、現実と同じように
少しお腹を満たしてから薬をあげることに。
風邪にはおかゆでしょ、と
おかゆをあげたところ…
超大好物と判明!!(笑)
そして、風邪も治ってました。
落ち込みを回復させたり、
病気も治すとは…超大好物は万能薬ですね☆
ぜひ与えてみてください。
では、さよなラズベリー!!
どーも★れいかです♪
今日は、おすすめメニューを考えました。
どれも美味しそうです♪
少なくてごめんなさい。
今日は、もうやめておきます。
さようなら皆さん!