こっちょです
お宝の売値ランキングを作ってみました
1位 | 金の延べ棒 | 100000円 |
---|---|---|
2位 | 婚約指輪 | 50000円 |
2位 | ダイヤモンド | 50000円 |
4位 | 高そうなツボ | 40000円 |
5位 | ミラーボール | 20000円 |
5位 | 金貨 | 20000円 |
7位 | 金のイヤリング | 15000円 |
7位 | バーチャルボーイ | 15000円 |
9位 | ファミコン | 14800円 |
10位 | ゲームボーイ | 12500円 |
11位 | アンモナイトの化石 | 10000円 |
11位 | 火星の石 | 10000円 |
11位 | 銀貨 | 10000円 |
11位 | 真珠 | 10000円 |
11位 | ソーラーパネル | 10000円 |
11位 | はにわ | 10000円 |
11位 | 万年筆 | 10000円 |
11位 | ルビーのペンダント | 10000円 |
19位 | ロボット | 9800円 |
20位 | スーパースコープ | 9500円 |
21位 | 銀のブレスレット | 8000円 |
22位 | ほら貝 | 8000円 |
23位 | 防犯カメラ | 7500円 |
24位 | 懐中時計 | 6500円 |
25位 | 皮の手袋 | 6000円 |
25位 | 木彫りの熊 | 6000円 |
25位 | クリスタル | 6000円 |
25位 | ゲーム&ウオッチ | 6000円 |
25位 | 双眼鏡 | 6000円 |
25位 | トーテムポール | 6000円 |
31位 | 盆栽 | 5900円 |
32位 | 招き猫 | 5700円 |
33位 | あやつり人形 | 5000円 |
33位 | ガラス細工 | 5000円 |
33位 | 銅貨 | 5000円 |
33位 | ホームランボール | 5000円 |
33位 | マンホールのふた | 5000円 |
33位 | ランドセル | 5000円 |
39位 | 花束 | 4000円 |
40位 | ブラウン管テレビ | 3900円 |
41位 | 香水 | 3800円 |
41位 | DSカード | 3800円 |
43位 | サンポーニャ | 3500円 |
44位 | ガラスの靴 | 3000円 |
44位 | クマのぬいぐるみ | 3000円 |
44位 | たこ焼き器 | 3000円 |
44位 | 杖 | 3000円 |
44位 | パンダのぬいぐるみ | 3000円 |
44位 | マトリョーシカ | 3000円 |
50位 | 鍵盤ハーモニカ | 2500円 |
50位 | 聴診器 | 2500円 |
52位 | 京風扇子 | 2000円 |
52位 | 口紅 | 2000円 |
52位 | だるま | 2000円 |
52位 | バスケットボール | 2000円 |
52位 | プラスチックのトロフィー | 2000円 |
52位 | ボージョーボー人形 | 2000円 |
58位 | スノードーム | 1980円 |
58位 | やかん | 1980円 |
60位 | おまる | 1500円 |
60位 | クロマー | 1500円 |
62位 | 浮き輪 | 1200円 |
62位 | タヌキの置物 | 1200円 |
64位 | ICチップ | 1000円 |
64位 | 王将 | 1000円 |
64位 | お守り | 1000円 |
64位 | カーネーション | 1000円 |
64位 | 黒板消し | 1000円 |
64位 | つづら | 1000円 |
64位 | バラ | 1000円 |
64位 | 風鈴 | 1000円 |
64位 | ブリキのおもちゃ | 1000円 |
64位 | マルセイユ石鹸 | 1000円 |
64位 | 四つ葉のクローバー | 1000円 |
75位 | ペンキ | 980円 |
76位 | 砂時計 | 950円 |
77位 | カウベル | 800円 |
77位 | ダンベル | 800円 |
77位 | マグカップ | 800円 |
80位 | だるま落とし | 780円 |
81位 | 首輪 | 700円 |
81位 | ドアノブ | 700円 |
81位 | 箸置き | 700円 |
81位 | 虫眼鏡 | 700円 |
85位 | 木のスプーン | 600円 |
85位 | ベルリンの壁のかけら | 600円 |
85位 | ヨーヨー | 600円 |
88位 | 懐中電灯 | 550円 |
89位 | 爪切り | 520円 |
90位 | 砂漠の砂 | 500円 |
90位 | サンゴのかけら | 500円 |
90位 | 何かの鍵 | 500円 |
90位 | ブーブークッション | 500円 |
94位 | ガイコツのキーホルダー | 480円 |
94位 | キーホルダー | 480円 |
94位 | 蛇口 | 480円 |
94位 | チューリップ | 480円 |
94位 | なわとび | 480円 |
94位 | 水鉄砲 | 480円 |
100位 | アヒルのおもちゃ | 400円 |
100位 | 鈴 | 400円 |
102位 | こま | 350円 |
102位 | 方位磁石 | 350円 |
102位 | アロマキャンドル | 300円 |
102位 | ヘチマスポンジ | 300円 |
102位 | ホテルのアメニティ | 300円 |
107位 | 蚊取り線香 | 200円 |
107位 | くし | 200円 |
107位 | しゃもじ | 200円 |
107位 | 歯ブラシ | 200円 |
107位 | 風船 | 200円 |
107位 | 麻雀牌 | 200円 |
113位 | サイコロ | 150円 |
113位 | ダウジングロッド | 150円 |
115位 | 赤い糸 | 100円 |
115位 | おしぼり | 100円 |
115位 | 折鶴 | 100円 |
115位 | 貝殻 | 100円 |
115位 | コルクのふた | 100円 |
115位 | 洗濯バサミ | 100円 |
115位 | たわし | 100円 |
115位 | ティッシュ | 100円 |
115位 | トイレットペーパー | 100円 |
115位 | ねりけし | 100円 |
115位 | ビー玉 | 100円 |
115位 | ポケットティッシュ | 100円 |
115位 | マッチ | 100円 |
128位 | 紙おむつ | 50円 |
128位 | ネジ | 50円 |
130位 | くさいくつ下 | 10円 |
130位 | その辺の石ころ | 10円 |
130位 | どんぐり | 10円 |
130位 | 松ぼっくり | 10円 |
130位 | レシート | 10円 |
次点 | 金のスプーン | 売れない |
次点 | 家族アルバム | 売れない |
次点 | 銅のトロフィー | 売れない |
次点 | 銀のトロフィー | 売れない |
次点 | 金のトロフィー | 売れない |
次点 | プラチナのトロフィー | 売れない |
以上です
ここまで書くのに2時間かかりました
それではさようなら
ネットに掲載してもらえれば、
備忘録になる♪のノリで投稿を続けていたら、
四天王にのし上がってしまい、ドビックリのMasaWolfです(汗)。
今日は、肩の力を抜いて小ネタをば。
過日、もう慣れっこになってるミニゲーム景品チョイス、
鼻歌混じりで小つづらオープン。
「やたっ!ダイヤモンドGet!!(思わず小さなガッツポーズ)」
「…ん?」
目線を右に移したら、中が金の延べ棒・大が高そうなツボっすか!?
ナント、全てがTop1のお宝。ど〜れを取っても、キンキラキン♪
ちょっとトキめく証拠画像。
待てよ待てよ〜、と、この組合せが出る確率を調べたら、
小40種・中31種・大26種(つづら考でバッチリ/笑)、
数学は苦手だけど、単純な積で1/32240!
真昼に夢を見たような気分でした。ハイ。
意識したことはありませんが、
当然、逆の脱力パターンもある…、ってことですよね。
その辺の石ころ・くさいくつ下・なわとび、とか。←見とうない(汗)
でも、やっぱり金の延べ棒が良かったな〜、とボヤいたら贅沢?
天罰が下りそうなので、さよなラバウル小唄〜。
「満腹考(各飲食物がどれだけお腹を満たすのか?)」で、
研究値が躍進し、ドビックリのMasaWolfです。
もう一つ、タイトルの件を調べており、概要結果が出たのでご報告致します。
ミニゲーム正解・勝利後の景品、つづらチョイスですが、
どのつづらから、どんな宝物(名前・種類数)が出てきて、
平均価格はいくらなのか、価格分布はどうなのか調査しました。
価格順位 | アイテムNo. | 宝物 | 売価 |
---|---|---|---|
1 | 48 | 婚約指輪 | 50,000 |
1 | 64 | ダイヤモンド | 50,000 |
3 | 31 | 金のイヤリング | 15,000 |
4 | 6 | アンモナイトの化石 | 10,000 |
5 | 33 | 銀のブレスレット | 8,000 |
6 | 17 | 懐中時計 | 6,500 |
7 | 22 | ガラス細工 | 5,000 |
8 | 74 | 聴診器 | 2,500 |
9 | 36 | 口紅 | 2,000 |
10 | 1 | ICチップ | 1,000 |
10 | 8 | 王将 | 1,000 |
10 | 45 | 黒板消し | 1,000 |
10 | 130 | 四つ葉のクローバー | 1,000 |
14 | 117 | マグカップ | 800 |
15 | 37 | 首輪 | 700 |
15 | 90 | 箸置き | 700 |
17 | 26 | 木のスプーン | 600 |
17 | 129 | ヨーヨー | 600 |
19 | 16 | 懐中電灯 | 550 |
20 | 77 | 爪切り | 520 |
21 | 51 | サンゴのかけら | 500 |
22 | 3 | アヒルのおもちゃ | 400 |
22 | 57 | 鈴 | 400 |
24 | 46 | こま | 350 |
24 | 108 | 方位磁石 | 350 |
26 | 5 | アロマキャンドル | 300 |
26 | 105 | ヘチマスポンジ | 300 |
28 | 116 | 麻雀牌 | 200 |
29 | 49 | サイコロ | 150 |
30 | 12 | 折鶴 | 100 |
30 | 47 | コルクのふた | 100 |
30 | 60 | 洗濯バサミ | 100 |
30 | 71 | たわし | 100 |
30 | 88 | ねりけし | 100 |
30 | 97 | ビー玉 | 100 |
36 | 87 | ネジ | 50 |
37 | 63 | その辺の石ころ | 10 |
37 | 84 | どんぐり | 10 |
37 | 119 | 松ぼっくり | 10 |
37 | 133 | レシート | 10 |
価格順位 | アイテムNo. | 宝物 | 売価 |
---|---|---|---|
1 | 32 | 金の延べ棒 | 100,000 |
2 | 42 | ゲームボーイ | 12,500 |
3 | 55 | 真珠 | 10,000 |
3 | 123 | 万年筆 | 10,000 |
3 | 132 | ルビーのペンダント | 10,000 |
6 | 39 | クリスタル | 6,000 |
6 | 41 | ゲーム&ウオッチ | 6,000 |
6 | 61 | 双眼鏡 | 6,000 |
9 | 44 | 香水 | 3,800 |
10 | 23 | ガラスの靴 | 3,000 |
10 | 38 | クマのぬいぐるみ | 3,000 |
12 | 103 | プラスチックのトロフィー | 2,000 |
13 | 59 | スノードーム | 1,980 |
14 | 13 | カーネーション | 1,000 |
14 | 95 | バラ | 1,000 |
14 | 104 | ブリキのおもちゃ | 1,000 |
17 | 58 | 砂時計 | 950 |
18 | 72 | ダンベル | 800 |
19 | 70 | だるま落とし | 780 |
20 | 127 | 虫眼鏡 | 700 |
21 | 86 | 何かの鍵 | 500 |
21 | 100 | ブーブークッション | 500 |
23 | 53 | 蛇口 | 480 |
23 | 125 | 水鉄砲 | 480 |
25 | 20 | 蚊取り線香 | 200 |
25 | 54 | しゃもじ | 200 |
25 | 94 | 歯ブラシ | 200 |
28 | 9 | おしぼり | 100 |
28 | 14 | 貝殻 | 100 |
30 | 21 | 紙おむつ | 50 |
31 | 34 | くさいくつ下 | 10 |
価格順位 | アイテムNo. | 宝物 | 売価 |
---|---|---|---|
1 | 66 | 高そうなツボ | 40,000 |
2 | 126 | ミラーボール | 20,000 |
3 | 89 | バーチャルボーイ | 15,000 |
4 | 98 | ファミコン | 14,800 |
5 | 93 | はにわ | 10,000 |
6 | 134 | ロボット | 9,800 |
7 | 56 | スーパースコープ | 9,500 |
8 | 27 | 木彫りの熊 | 6,000 |
8 | 83 | トーテムポール | 6,000 |
10 | 115 | 盆栽 | 5,900 |
11 | 121 | 招き猫 | 5,700 |
12 | 131 | ランドセル | 5,000 |
13 | 92 | 花束 | 4,000 |
14 | 102 | ブラウン管テレビ | 3,900 |
15 | 67 | たこ焼き器 | 3,000 |
15 | 120 | マトリョーシカ | 3,000 |
17 | 43 | 鍵盤ハーモニカ | 2,500 |
18 | 69 | だるま | 2,000 |
18 | 91 | バスケットボール | 2,000 |
20 | 128 | やかん | 1,980 |
21 | 11 | おまる | 1,500 |
22 | 68 | タヌキの置物 | 1,200 |
23 | 76 | つづら | 1,000 |
23 | 101 | 風鈴 | 1,000 |
25 | 73 | チューリップ | 480 |
25 | 85 | なわとび | 480 |
種類は、突出して豊富だが、
ミニゲーム「キャッチ」で入手できるアイテムが含まれる。
(8割方出ている記憶はあるが、「キャッチ」プレイの頻度が限られるため、
「全て該当」なのかは、まだまだ検証が必要。)
婚約指輪・ダイヤモンドの、売価:\50,000-が光る。
3位以下も、それなりの高額品はあるものの、
ティッシュ・トイレットペーパー(\100-)以下の「スカ」も多いので注意。
種類に関しては、「それなり」。
最高価値の宝物、金の延べ棒、売価:\100,000-が燦然と光り輝いている。
2位以下の価値は、ガクンと落ちるが、\10,000-以上4品は、なかなか魅力的。
但し、ティッシュ・トイレットペーパー(\100-)以下の「スカ」も4品。
見た目通りの平均的な分布。
大中小のうち、一番種類は少ない。
1位の高そうなツボでも、価値は\40,000-と抑えられているが、
全体的に高額な宝物が多く、平均価格が高い。
注目すべきは「スカ」がないこと。
つづらチョイスで損したくないなら、大つづらを選べば間違いはない。
冒険を好むなら、小・中を選ぶべし。
「あ゛〜!50円以下〜!!」の場合は、
リセットという選択もある(面倒だけどネ)。
堅実な儲けを目指すなら、ひたすら大を選ぶべし。
データは気を付けて入力しましたが、違っている箇所があれば、ご教示願います。
ではでは、さよなラバウル小唄!
久しぶりです!まゆです!
即出だったらゴメンナサイ!
すれ違い後、泊まらせて宝をGETする方法です。
私はこれで99%宝をGETしました!